4/17(四)-5/12(一) 於中友APP首頁點選「扣10點抽」>點選「組數」>按下「我要兌換」,即可獲得1組幸運號碼,依此類推,有機會獲得精彩大獎。
抽獎時間:5/13(二)11:30 地點:C棟13F贈獎中心
活動名稱 | 獎項 | 抽獎日期 | 幸運號碼 | 得獎姓名 |
---|---|---|---|---|
綠色自然抽 | 歐萊德綠茶香水(50ml,市價4,600元,共6名) | 4/23(三) | ||
2140 | 魏○蘭 | |||
0513 | 謝○曼 | |||
0585 | 陳○瑩 | |||
0984 | 涂○茜 | |||
2226 | 蔡○葶 | |||
1844 | 王○禎 | |||
寶島物產展 | 七星潭水上明月海景度假飯店 海景大床房 (市價17,000元,共2名) | 5/13(二) | ||
寵愛抽 | 瑪謝律動I 享受運動椅( A1-3市價69,800元) | |||
壓軸抽 | VOLVO S60 Plus B4輕油電車 (市價1,906,000元) |
114藝廊-「抱抱春彩-洪易雕塑藝術個展」線上打卡抽獎活動,於展覽期間02/20(四)至04/17(一) 展覽期間持中友APP全館不限金額消費,公開打卡上傳本人拍館內任一洪易作品照片並分享文字「#抱抱春彩洪易在中友」於FB,地點設中友百貨。當天可憑完成畫面至贈獎中心領取幸運號碼以獲得抽獎機會,有機會憑幸運號碼獲得《中友百貨x藝術家洪易》聯名保溫壺一只,共抽出10名。依此類推,有機會抽到幸運獎項。
抽獎時間:04/15(二) 地點:C棟13F贈獎中心
獎項 | 幸運號碼 | 得獎姓名 |
---|---|---|
《中友百貨x藝術家洪易》 聯名保溫壺一只 (共10名) |
||
132 | 蔡O蓉 | |
050 | 施O濱 | |
009 | 顏O珊 | |
097 | 洪O花 | |
105 | 張O銘 | |
083 | 楊O鈴 | |
076 | 蕭O和 | |
056 | 謝O怡 | |
112 | 蔡O文 | |
18 | 張O真 |
02/18(二)-03/12(三)於中友APP首頁點選「個人色彩測驗」,持中友APP+測驗完成畫面截圖,即可至13F贈獎中心兌換四季專屬好禮兌換券及1組幸運號碼,有機會獲得「Calvin Klein CK Be淡香水100ml」(市價2,680元,共4名)。
抽獎時間:3/13(四)
活動名稱 | 獎項 | 抽獎日期 | 幸運號碼 | 手機號碼 |
---|---|---|---|---|
【個人色彩分析】 測驗加碼抽 | Calvin Klein CK Be淡香水100ml (市價2,680元) | 3/13(四) | ||
426 | 賴O湘 | |||
045 | 賴O慧 | |||
393 | 李O陵 | |||
083 | 陳O宏 |
1/9(四)-2/17(一) 至中友APP首頁點選「扣10點抽」>點選「組數」>按下「我要兌換」,即可獲得1組幸運號碼,依此類推,有機會獲得聯名純金金幣。
抽獎地點/時間:B棟13F贈獎中心 /隔日11:00
活動名稱 | 獎項 | 抽獎日期 | 幸運號碼 | 得獎姓名 |
---|---|---|---|---|
天天抽 金好運 | 聯名純金金幣 (999.9純金,1.5錢,價值萬元以上) |
|||
1/10 (五) | 882 | 郭○惠 | ||
1/11 (六) | 1206 | 洪○寧 | ||
1/12 (日) | 934 | 陳○斯 | ||
1/13 (一) | 206 | 徐○維 | ||
1/14 (二) | 0478 | 簡○玉 | ||
1/15 (三) | 2637 | 張○婷 | ||
1/16 (四) | 3145 | 莊○睿 | ||
1/17 (五) | 5252 | 洪張○榛 | ||
1/18 (六) | 4439 | 賴○亭 | ||
1/19 (日) | 3421 | 賴○瑛 | ||
1/20 (一) | 4068 | 林○嬪 | ||
1/21 (二) | 0528 | 蘇○哲 | ||
1/22 (三) | 0841 | 何○真 | ||
1/23 (四) | 4156 | 吳○芬 | ||
1/24 (五) | 6934 | 劉○麟 | ||
1/25 (六) | 8911 | 陳○華 | ||
1/26 (日) | 7961 | 張○芬 | ||
1/27 (一) | 995 | 楊○竹 | ||
1/28 (二) | 10881 | 康○燕 | ||
1/29 (三) | 12021 | 黃○碩 | ||
1/30 (四) | 06489 | 林○蕾 | ||
1/31 (五) | 01871 | 洪○寧 | ||
2/1 (六) | 06889 | 賴○綾 | ||
2/2 (日) | 02828 | 梁○瑤 | ||
2/3 (一) | 05421 | 鄧○敏 | ||
2/4 (二) | 02317 | 陳○伶 | ||
2/5 (三) | 04190 | 林○鳳 | ||
2/6 (四) | 14983 | 陳○芳 | ||
2/7 (五) | 14019 | 林○貞 | ||
2/8 (六) | 13990 | 盧○汎 | ||
2/9 (日) | 02996 | 陳○蕙 | ||
2/10 (一) | 21702 | 劉○志 | ||
2/11 (二) | 08151 | 林○君 | ||
2/12 (三) | 24134 | 何○蘭 | ||
2/13 (四) | 13110 | 林○惠 | ||
2/14 (五) | 19466 | 廖○裕 | ||
2/15 (六) | 12459 | 蔣○茹 | ||
2/16 (日) | 23875 | 許○鈴 | ||
2/17 (一) | 14406 | 林○楓 | ||
2/18 (二) | 21527 | 魏○猜 |
2/3(一)-2/17(一) 持中友APP於百貨店內單筆520元,即可獲得1組幸運號碼,依此類推,有機會獲得TEMPUR經典感溫枕1對。(M,市價16,800元,共1名)
抽獎地點/時間:B棟13F贈獎中心 / 隔日11:00
獎項 | 抽獎日期 | 幸運號碼 | 得獎姓名 |
---|---|---|---|
TEMPUR經典感溫枕 (M,市價16,800元,共1名) | 2/18(二) | 157013 | 梅○穎 |
回到頂部